lundi 19 sept. | mardi 20 sept. | mercredi 21 sept. | jeudi 22 sept. | vendredi 23 sept. | samedi 24 sept. | dimanche 25 sept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Heure : | |||||||
07:00 - 07:15 | 07:00 - 07:15 | |||||||
07:15 - 07:30 | 07:15 - 07:30 | |||||||
07:30 - 07:45 | 07:30 - 07:45 | |||||||
07:45 - 08:00 | 07:45 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:15 | 08:00 - 08:15 | |||||||
08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | |||||||
08:30 - 08:45 | ASBO BASKET Match séniors hommes |
08:30 - 08:45 | ||||||
08:45 - 09:00 | " | 08:45 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:15 | MENAGE | Les Souliers de la Mue | Ecoles | " | 09:00 - 09:15 | |||
09:15 - 09:30 | " | " | ACCR Cocktail Culture |
" | " | 09:15 - 09:30 | ||
09:30 - 09:45 | " | " | ASBO Thue et Mue |
" | " | " | 09:30 - 09:45 | |
09:45 - 10:00 | " | " | " | " | " | " | 09:45 - 10:00 | |
10:00 - 10:15 | " | " | " | " | " | BOB BADMINTON Créneau enfants |
" | 10:00 - 10:15 |
10:15 - 10:30 | " | " | " | " | " | " | " | 10:15 - 10:30 |
10:30 - 10:45 | " | " | " | " | " | " | " | 10:30 - 10:45 |
10:45 - 11:00 | " | " | " | " | " | " | " | 10:45 - 11:00 |
11:00 - 11:15 | " | " | " | " | " | " | " | 11:00 - 11:15 |
11:15 - 11:30 | " | " | " | " | " | " | " | 11:15 - 11:30 |
11:30 - 11:45 | " | " | " | " | " | " | " | 11:30 - 11:45 |
11:45 - 12:00 | " | " | " | " | " | " | " | 11:45 - 12:00 |
12:00 - 12:15 | " | " | BOB BADMINTON Mesures d'homologation |
" | 12:00 - 12:15 | |||
12:15 - 12:30 | " | " | " | 12:15 - 12:30 | ||||
12:30 - 12:45 | " | " | 12:30 - 12:45 | |||||
12:45 - 13:00 | " | " | 12:45 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:15 | " | 13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | " | 13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | UNCMT / UNSS | " | 13:30 - 13:45 | |||||
13:45 - 14:00 | " | " | 13:45 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:15 | Ecoles | Ecoles | " | Ecoles | Ecoles | Hand Caen Venoix Match seniors Masculin A contre Blainville |
14:00 - 14:15 | |
14:15 - 14:30 | " | " | " | " | " | " | 14:15 - 14:30 | |
14:30 - 14:45 | " | " | " | " | " | " | 14:30 - 14:45 | |
14:45 - 15:00 | " | " | " | " | " | " | 14:45 - 15:00 | |
15:00 - 15:15 | " | " | " | " | " | " | 15:00 - 15:15 | |
15:15 - 15:30 | " | " | " | " | " | " | 15:15 - 15:30 | |
15:30 - 15:45 | " | " | ASBO Thue et Mue |
" | " | " | 15:30 - 15:45 | |
15:45 - 16:00 | " | " | " | " | " | " | 15:45 - 16:00 | |
16:00 - 16:15 | " | " | " | " | " | Hand Caen Venoix Match seniors Féminine A contre Tourlaville |
16:00 - 16:15 | |
16:15 - 16:30 | " | " | " | " | " | " | 16:15 - 16:30 | |
16:30 - 16:45 | " | " | 16:30 - 16:45 | |||||
16:45 - 17:00 | " | " | 16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | ASBO Thue et Mue |
" | 17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | " | " | 17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | ABORTT Tennis de table VOLLEY 20h à 23h (partage de terrain) |
" | HB Caen venoix 13 ans M |
" | 17:30 - 17:45 | |||
17:45 - 18:00 | " | " | " | " | 17:45 - 18:00 | |||
18:00 - 18:15 | " | " | " | BOB BADMINTON Ados / Adultes |
18:00 - 18:15 | |||
18:15 - 18:30 | " | " | " | " | 18:15 - 18:30 | |||
18:30 - 18:45 | " | " | LCBO Bretteville sur Odon |
" | " | 18:30 - 18:45 | ||
18:45 - 19:00 | " | " | " | " | " | 18:45 - 19:00 | ||
19:00 - 19:15 | " | " | " | HB Caen venoix Séniors F |
" | 19:00 - 19:15 | ||
19:15 - 19:30 | " | " | " | " | " | 19:15 - 19:30 | ||
19:30 - 19:45 | " | " | " | " | " | 19:30 - 19:45 | ||
19:45 - 20:00 | " | " | " | " | " | 19:45 - 20:00 | ||
20:00 - 20:15 | " | " | ABORTT Tennis de table | " | ABORTT Tennis de table | 20:00 - 20:15 | ||
20:15 - 20:30 | " | " | " | " | " | 20:15 - 20:30 | ||
20:30 - 20:45 | " | Hand Caen Venoix | " | HB Caen venoix Séniors M1 |
" | 20:30 - 20:45 | ||
20:45 - 21:00 | " | " | " | " | " | 20:45 - 21:00 | ||
21:00 - 21:15 | " | " | " | " | " | 21:00 - 21:15 | ||
21:15 - 21:30 | " | " | " | " | " | 21:15 - 21:30 | ||
21:30 - 21:45 | " | " | " | " | " | 21:30 - 21:45 | ||
21:45 - 22:00 | " | " | " | " | " | 21:45 - 22:00 | ||
22:00 - 22:15 | " | " | 22:00 - 22:15 | |||||
22:15 - 22:30 | " | " | 22:15 - 22:30 | |||||
22:30 - 22:45 | " | 22:30 - 22:45 | ||||||
22:45 - 23:00 | " | 22:45 - 23:00 | ||||||
23:00 - 23:15 | " | 23:00 - 23:15 | ||||||
lundi 19 sept. | mardi 20 sept. | mercredi 21 sept. | jeudi 22 sept. | vendredi 23 sept. | samedi 24 sept. | dimanche 25 sept. |
Ecoles | Autres | Ceremonie | Reunion | Association | Permanence | Entretien | Conseil Municipal | Reunion pleniere | Municipalite restreinte |
Municipalite | Communaute de communes | Location privee | Commissions | Caen Normandie Metropole | Caen la Mer |