|
Vous pouvez visualiser la disponibilité des salles communales et faire votre réservation auprès de la mairie par téléphone au 02.31.26.50.54.
Pour revenir sur le site www.rots.fr, cliquez-ici
Domaines : Centre d'animation ROTS Salle des fetes de LASSON Salle des fetes de SECQUEVILLE Centre d'Animations de LASSON Salle annexe SECQUEVILLE Grange aux Dimes > Mairies Gymnase Dojo - Gymnase Mur d'escalade - Gymnase |
Ressources : Salle de reunion 1er etage > Salle du rez-de-chaussee Ancienne Bibliotheque Salle du Conseil Municipal et des Mariages Mairie deleguee de LASSON Mairie deleguee de SECQUEVILLE |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 28 juin | mardi 29 juin | mercredi 30 juin | jeudi 01 juil. | vendredi 02 juil. | samedi 03 juil. | dimanche 04 juil. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | Formation 1er secours | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | " | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | " | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | " | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | " | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | " | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | " | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | Permanence secours catholique | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | " | " | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | " | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | " | Peinture ACCR |
" | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | " | " | " | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | " | " | " | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | " | " | " | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | " | " | " | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 | " | " | " | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | " | " | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | Peinture ACCR |
Peinture ACCR |
" | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | " | " | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | " | " | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | " | " | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | " | " | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 | " | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | " | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | 21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | 22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | 23:00 - 23:30 | |||||||
lundi 28 juin | mardi 29 juin | mercredi 30 juin | jeudi 01 juil. | vendredi 02 juil. | samedi 03 juil. | dimanche 04 juil. |
Ecoles | Autres | Ceremonie | Reunion | Association | Permanence | Entretien | Conseil Municipal | Reunion pleniere | Municipalite restreinte |
Municipalite | Communaute de communes | Location privee | Commissions | Caen Normandie Metropole | Caen la Mer |